El. nr. | Data | Statusas |
---|---|---|
1. | 2025-02-14 13:44 | Naujiena sukurta: Lietuvos valstybės Atkūrimo diena Strūnaityje |
2. | 2025-02-11 13:28 | Dokumentas atnaujintas: 2024 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys |
3. | 2025-02-11 13:28 | Dokumentas atnaujintas: 2024 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys |
4. | 2025-02-11 13:28 | Dokumentas atnaujintas: 2024 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys |
5. | 2025-02-11 13:28 | Dokumentas sukurtas: BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2024 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. 4 ketvirčio ataskaita |
6. | 2025-02-06 17:12 | Puslapis atnaujintas: Konkursų ir festivalių nuostatai |
7. | 2025-02-06 17:09 | Puslapis atnaujintas: VIII respublikinio antrojo muzikos instrumento ir pasirenkamojo vokalo konkurso – festivalio „Garsų spalvos“ nuostatai su anketa 2024 m. |
8. | 2025-02-06 17:09 | Puslapis atnaujintas: Konkursų ir festivalių nuostatai |
9. | 2025-02-06 13:32 | Dokumentas išstrintas: Direktorės Irenos Kerulienės 2024 m. veiklos ataskaita |
10. | 2025-01-29 09:32 | Dokumentas atnaujintas: III Respublikinio konkurso ,,Žiemos eskizai" rezultatai |
11. | 2025-01-29 09:32 | Dokumentas atnaujintas: Respublikinis styginių instrumentų konkursas ,,Stygų šėlsmas" |
12. | 2025-01-29 09:32 | Dokumentas sukurtas: IV tarptautinis virtualus muzikos ir meno mokyklų Įvairaus žanro jaunųjų atlikėjų konkursas „Žydintys garsai - 2025“ nuostatai |
13. | 2025-01-29 09:23 | Dokumentas atnaujintas: 2024 m. III ketv. Švenčionių Juliaus Siniaus meno mokyklos darbuotojų vidutinis darbo užmokestis |
14. | 2025-01-29 09:23 | Dokumentas sukurtas: Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2024 m. |
15. | 2025-01-28 13:09 | Naujiena sukurta: Jaunųjų keramikų kūriniai |
16. | 2025-01-22 09:38 | Dokumentas išstrintas: 2019 m. III ketv. Švenčionių Juliaus Siniaus meno mokyklos darbuotojų vidutinis darbo užmokestis |
17. | 2025-01-22 09:37 | Dokumentas išstrintas: 2019 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys |
18. | 2025-01-22 09:37 | Dokumentas išstrintas: 2019 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys |
19. | 2025-01-22 09:37 | Dokumentas išstrintas: 2019 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys |
20. | 2025-01-22 09:37 | Dokumentas išstrintas: 2019 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys |
21. | 2025-01-22 09:36 | Dokumentas išstrintas: 2018 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys |
22. | 2025-01-22 09:36 | Dokumentas išstrintas: 2018 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys |
23. | 2025-01-22 09:36 | Dokumentas išstrintas: 2018 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys |
24. | 2025-01-22 09:36 | Dokumentas išstrintas: 2018 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys |
25. | 2025-01-22 09:36 | Dokumentas išstrintas: 2017 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys |
26. | 2025-01-22 09:36 | Dokumentas išstrintas: 2017 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys |
27. | 2025-01-22 09:36 | Dokumentas išstrintas: 2017 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys |
28. | 2025-01-22 09:34 | Dokumentas išstrintas: 2019 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys |
29. | 2025-01-22 09:34 | Dokumentas išstrintas: 2019 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys |
30. | 2025-01-22 09:34 | Dokumentas išstrintas: 2019 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys |
31. | 2025-01-22 09:34 | Dokumentas išstrintas: 2019 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys |
32. | 2025-01-22 09:33 | Dokumentas išstrintas: 2018 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys |
33. | 2025-01-22 09:33 | Dokumentas išstrintas: 2018 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys |
34. | 2025-01-22 09:33 | Dokumentas išstrintas: 2018 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys |
35. | 2025-01-22 09:33 | Dokumentas išstrintas: 2018 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys |
36. | 2025-01-22 09:33 | Dokumentas išstrintas: 2017 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys |
37. | 2025-01-22 09:33 | Dokumentas išstrintas: 2017 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys |
38. | 2025-01-22 09:33 | Dokumentas išstrintas: 2017 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys |
39. | 2025-01-22 09:33 | Dokumentas atnaujintas: 2017 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys |
40. | 2025-01-22 09:33 | Dokumentas atnaujintas: 2017 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys |
41. | 2025-01-22 09:33 | Dokumentas atnaujintas: 2017 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys |
42. | 2025-01-22 09:31 | Dokumentas išstrintas: Raimondo Gaidžio 2017 m. veiklos ataskaita |
43. | 2025-01-22 09:31 | Dokumentas išstrintas: Raimondo Gaidžio 2018 m. veiklos ataskaita |
44. | 2025-01-22 09:29 | Dokumentas atnaujintas: Reagavimo į patyčias ar kitokį smurtinį elgesį mokykloje atmintinė |
45. | 2025-01-22 09:29 | Dokumentas atnaujintas: Smurto ir patyčių prevencijos programa 2019-2020 |
46. | 2025-01-22 09:29 | Dokumentas atnaujintas: Smurto ir patyčių programa 2020-2021 m. m. |
47. | 2025-01-22 09:29 | Dokumentas atnaujintas: Smurto ir patyčių programa 2021-2022 |
48. | 2025-01-22 09:29 | Dokumentas atnaujintas: Smurto ir patyčių programa 2022-2023 metai |
49. | 2025-01-22 09:29 | Dokumentas atnaujintas: Smurto ir patyčių programa 2023-2024 metai |
50. | 2025-01-22 09:29 | Dokumentas atnaujintas: Smurto ir patyčių prevencijos programa 2024 - 2025 m.m. |
Pamokų laikas